팀정보


팀명 소울리버스
팀원수 22
단장
감독 김윤규
총무 박민성
홈페이지 http://

[팀소개글]


[선수이름을 클릭하시면 선수별 개인기록을 보실 수 있습니다]
순번 이름 선수구분 출생년도 직책 포지션 배번 선수등록일 출전여부 출전가능일
1 강동우 비선수 00 회원 내야수 3 2026-02-03 가능
2 강명주 비선수 73 회원 내야수 31 2026-01-25 가능
3 김석규 비선수 79 회원 외야수 23 2024-01-23 가능
4 김윤규 비선수 81 감독 내야수 24 2024-01-23 가능
5 김재환 비선수 82 회원 외야수 14 2026-01-25 가능
6 김태만 비선수 78 회원 내야수 78 2024-01-23 가능
7 김태우 비선수 82 회원 투수 1 2024-01-23 가능
8 김현옥 비선수 79 회원 내야수 36 2025-05-07 가능
9 나하성 비선수 82 회원 외야수 17 2024-02-12 가능
10 박건민 비선수 95 회원 투수 11 2024-01-23 가능
11 박민성 비선수 88 총무 외야수 18 2024-01-23 가능
12 박은총 비선수 96 회원 내야수 29 2024-02-12 가능
13 박철유 비선수 80 회원 외야수 20 2024-01-23 가능
14 안길상 비선수 81 회원 외야수 7 2024-01-31 가능
15 윤준녕 #비선수 68 코치 포수 22 2024-02-06 가능
16 이성훈 선수 89 회원 투수 10 2025-02-22 가능
17 임성실 비선수 85 회원 내야수 50 2025-01-14 가능
18 임채규 비선수 78 회원 내야수 19 2024-01-23 가능
19 장수권 비선수 84 회원 포수 39 2024-07-27 가능
20 정경용 비선수 81 회원 내야수 61 2024-01-23 가능
21 정덕현 비선수 81 회원 외야수 33 2024-01-23 가능
22 정하늘 선수 89 회원 포수 42 2024-01-23 가능
골드리그동호인야구대회 Copyright© 2015 GDBL. All Rights Reserved