팀순위

순위정렬은 승률, 승점 순이며 승률, 승점이 같을시에는 같은 순위로 표기 됩니다.
리그이름을 클릭하시면 전체기록을, 팀명을 클릭하시면 각팀 개인기록을 볼 수 있습니다.

실버리그

순위 팀명 경기수 승 무 패 승점 승률
1 피라냐스 13 11 0 2 33 0.846
2 개미집 11 8 1 2 25 0.800
3 부산마이더스 12 8 0 4 24 0.667
4 베이직나인 12 6 1 5 19 0.545
5 야방궁 11 6 0 5 18 0.545
5 양정고아레스 11 6 0 5 18 0.545
7 소울리버스 11 3 2 6 11 0.333
8 패스트볼야구단 12 2 0 10 6 0.167
9 파라다이스 11 0 0 11 0 0.000

브론즈리그

순위 팀명 경기수 승 무 패 승점 승률
1 부산쌔리라 13 13 0 0 39 1.000
2 더프렌즈 13 11 0 2 33 0.846
3 양정고노블스 12 7 1 4 22 0.636
4 호락호락 12 6 1 5 19 0.545
4 DORMA 12 6 1 5 19 0.545
6 조개가달다 11 5 1 5 16 0.500
7 스타패밀리 13 4 1 8 13 0.333
8 펠릭스 11 4 0 7 12 0.364
9 서면브레이브스 11 3 1 7 10 0.300
10 홍익인간 11 2 0 9 6 0.182
11 리턴즈 11 1 0 10 3 0.091

아이언리그

순위 팀명 경기수 승 무 패 승점 승률
1 카멜레온 12 11 0 1 33 0.917
2 CLOSERS 11 10 0 1 30 0.909
3 부산워리어스 14 8 1 5 25 0.615
4 크래쉬(Crash) 12 8 0 4 24 0.667
5 TNT야구단 12 7 1 4 22 0.636
5 잘자바 12 7 1 4 22 0.636
7 사무라이즈야구단 11 6 0 5 18 0.545
8 히트야구단 12 6 0 6 18 0.500
9 라스트히어로 13 6 0 7 18 0.462
10 아마란스 11 5 0 6 15 0.455
11 레인드랍 13 4 1 8 13 0.333
12 양정고레전드스 10 2 0 8 6 0.200
13 펠릭스OB 12 2 0 10 6 0.167
14 청천 13 0 0 13 0 0.000

골드리그동호인야구대회 Copyright© 2015 GDBL. All Rights Reserved