ÆÀ¼øÀ§

¼øÀ§Á¤·ÄÀº ½Â·ü, ½ÂÁ¡ ¼øÀÌ¸ç ½Â·ü, ½ÂÁ¡ÀÌ °°À»½Ã¿¡´Â °°Àº ¼øÀ§·Î Ç¥±â µË´Ï´Ù.
¸®±×À̸§À» Ŭ¸¯ÇϽøé Àüü±â·ÏÀ», ÆÀ¸íÀ» Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é °¢ÆÀ °³Àαâ·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

½Ç¹ö¸®±×

¼øÀ§ ÆÀ¸í °æ±â¼ö ½Â ¹« ÆÐ ½ÂÁ¡ ½Â·ü
1 º£ÀÌÁ÷³ªÀÎ 12 8 1 3 25 0.727
1 ºÎ»ê¸¶ÀÌ´õ½º 12 8 1 3 25 0.727
3 ºÎ»ê¾çÁ¤°í 13 8 0 5 24 0.615
4 ÆÐ½ºÆ®º¼¾ß±¸´Ü 11 6 1 4 19 0.600
5 ¼Ò¿ï¸®¹ö½º 14 5 3 6 18 0.455
6 ÇÖÇÇÇÃ 13 4 0 9 12 0.308
7 DORMA 11 2 0 9 6 0.182
8 °¥¸Å±â 2 0 0 2 0 0.000

ºê·ÐÁ±×

¼øÀ§ ÆÀ¸í °æ±â¼ö ½Â ¹« ÆÐ ½ÂÁ¡ ½Â·ü
1 ¾ß¹æ±Ã 14 13 0 1 39 0.929
2 ÇǶó³Ä½ºB 14 12 1 1 37 0.923
3 ´õÇÁ·»Áî 14 9 0 5 27 0.643
4 ºÎ»ê½Ø¸®¶ó 13 8 1 4 25 0.667
5 Æç¸¯½º 13 7 0 6 21 0.538
6 ½ºÅ¸ÆÐ¹Ð¸® 14 6 0 8 18 0.429
7 ¼­¸éºê·¹À̺꽺 13 4 0 9 12 0.308
7 ¸®ÅÏÁî 13 4 0 9 12 0.308
9 Å©·¡½¬(Crash) 13 2 0 11 6 0.154
10 ÀßÀÚ¹Ù 13 1 0 12 3 0.077

¾ÆÀ̾𸮱×

¼øÀ§ ÆÀ¸í °æ±â¼ö ½Â ¹« ÆÐ ½ÂÁ¡ ½Â·ü
1 È£¶ôÈ£¶ô 12 11 0 1 33 0.917
2 Á¶°³°¡´Þ´Ù 12 10 1 1 31 0.909
3 TNT¾ß±¸´Ü 13 9 0 4 27 0.692
4 È÷Æ®¾ß±¸´Ü 14 9 0 5 27 0.643
5 ºÎ»ê¿ö¸®¾î½º 10 6 0 4 18 0.600
6 Ä«¸á·¹¿Â 14 5 2 7 17 0.417
7 ¾çÁ¤°íµ¿¹®¾ß±¸´Ü 13 5 0 8 15 0.385
8 ûõ 13 4 0 9 12 0.308
9 ÁÖÀκ¼±×¸°½º 14 4 0 10 12 0.286
10 ¶ó½ºÆ®È÷¾î·Î 11 3 1 7 10 0.300
11 Æç¸¯½ºOB 14 2 0 12 6 0.143

°ñµå¸®±×µ¿È£Àξ߱¸´ëȸ Copyright© 2015 GDBL. All Rights Reserved