ÆÀ¼øÀ§

¼øÀ§Á¤·ÄÀº ½Â·ü, ½ÂÁ¡ ¼øÀÌ¸ç ½Â·ü, ½ÂÁ¡ÀÌ °°À»½Ã¿¡´Â °°Àº ¼øÀ§·Î Ç¥±â µË´Ï´Ù.
¸®±×À̸§À» Ŭ¸¯ÇϽøé Àüü±â·ÏÀ», ÆÀ¸íÀ» Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é °¢ÆÀ °³Àαâ·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

½Ç¹ö¸®±×

¼øÀ§ ÆÀ¸í °æ±â¼ö ½Â ¹« ÆÐ ½ÂÁ¡ ½Â·ü
1 ÇǶó³Ä½º 9 7 0 2 21 0.778
2 °³¹ÌÁý 9 6 1 2 19 0.750
3 ºÎ»ê¸¶ÀÌ´õ½º 9 6 0 3 18 0.667
4 ¾ß¹æ±Ã 11 6 0 5 18 0.545
5 º£ÀÌÁ÷³ªÀÎ 10 5 1 4 16 0.556
6 ¾çÁ¤°í¾Æ·¹½º 7 5 0 2 15 0.714
7 ¼Ò¿ï¸®¹ö½º 10 3 2 5 11 0.375
8 ÆÐ½ºÆ®º¼¾ß±¸´Ü 10 2 0 8 6 0.200
9 ÆÄ¶ó´ÙÀ̽º 9 0 0 9 0 0.000

ºê·ÐÁ±×

¼øÀ§ ÆÀ¸í °æ±â¼ö ½Â ¹« ÆÐ ½ÂÁ¡ ½Â·ü
1 ºÎ»ê½Ø¸®¶ó 11 11 0 0 33 1.000
2 ´õÇÁ·»Áî 12 10 0 2 30 0.833
3 ¾çÁ¤°í³ëºí½º 11 7 1 3 22 0.700
4 È£¶ôÈ£¶ô 10 6 0 4 18 0.600
5 DORMA 10 5 1 4 16 0.556
6 Á¶°³°¡´Þ´Ù 10 4 1 5 13 0.444
7 ½ºÅ¸ÆÐ¹Ð¸® 13 4 1 8 13 0.333
8 Æç¸¯½º 8 2 0 6 6 0.250
9 È«ÀÍÀΰ£ 9 2 0 7 6 0.222
9 ¼­¸éºê·¹À̺꽺 9 2 0 7 6 0.222
11 ¸®ÅÏÁî 9 1 0 8 3 0.111

¾ÆÀ̾𸮱×

¼øÀ§ ÆÀ¸í °æ±â¼ö ½Â ¹« ÆÐ ½ÂÁ¡ ½Â·ü
1 Ä«¸á·¹¿Â 10 9 0 1 27 0.900
2 ºÎ»ê¿ö¸®¾î½º 12 8 1 3 25 0.727
3 ÀßÀÚ¹Ù 11 7 1 3 22 0.700
4 CLOSERS 8 7 0 1 21 0.875
5 Å©·¡½¬(Crash) 8 6 0 2 18 0.750
6 TNT¾ß±¸´Ü 10 5 1 4 16 0.556
7 »ç¹«¶óÀÌÁî¾ß±¸´Ü 10 5 0 5 15 0.500
7 È÷Æ®¾ß±¸´Ü 10 5 0 5 15 0.500
9 ·¹ÀÎµå¶ø 11 4 1 6 13 0.400
10 ¾Æ¸¶¶õ½º 9 4 0 5 12 0.444
11 ¶ó½ºÆ®È÷¾î·Î 11 4 0 7 12 0.364
12 ¾çÁ¤°í·¹Àüµå½º 8 2 0 6 6 0.250
13 Æç¸¯½ºOB 11 2 0 9 6 0.182
14 ûõ 11 0 0 11 0 0.000

°ñµå¸®±×µ¿È£Àξ߱¸´ëȸ Copyright© 2015 GDBL. All Rights Reserved