타격순위

규정타석 : 타석   [(전체경기수 / 팀수) * 2] 소수점은 버립니다.
리그명을 클릭하시면 자세한 기록을 볼 수 있습니다.

실버리그

순위 선수 팀 타수 안타 타율
1 공인욱 * 개미집 21 15 0.714
2 최우정 * 피라냐스 36 24 0.667
3 강성민 피라냐스 30 19 0.633
4 김동진 * 부산마이더스 25 15 0.600
5 강민석 부산마이더스 32 18 0.563
6 박상호 개미집 25 14 0.560
7 권도현 피라냐스 39 21 0.538
8 이승훈 양정고아레스 28 15 0.536
9 박종호 양정고아레스 32 17 0.531
10 강동현 부산마이더스 25 13 0.520

브론즈리그

순위 선수 팀 타수 안타 타율
1 임동혁 부산쌔리라 30 23 0.767
2 김성필 호락호락 30 22 0.733
3 정원 더프렌즈 20 14 0.700
4 권도현 스타패밀리 26 17 0.654
5 송호석 부산쌔리라 33 21 0.636
6 박인성 호락호락 27 17 0.630
7 박영재 더프렌즈 29 18 0.621
8 최창석 펠릭스 20 12 0.600
9 함명주 * 펠릭스 17 10 0.588
10 김재환 호락호락 26 15 0.577

아이언리그

순위 선수 팀 타수 안타 타율
1 박건우 카멜레온 25 21 0.840
2 김민용 CLOSERS 21 16 0.762
3 장병학 TNT야구단 25 18 0.720
3 제지훈 잘자바 25 18 0.720
5 박정배 부산워리어스 26 18 0.692
6 박정민 레인드랍 35 23 0.657
7 이병건 CLOSERS 33 21 0.636
7 김성근 아마란스 22 14 0.636
9 박동진 크래쉬(Crash) 30 19 0.633
10 송홍길 양정고레전드스 24 15 0.625
골드리그동호인야구대회 Copyright© 2015 GDBL. All Rights Reserved