Ÿ°Ý¼øÀ§

±ÔÁ¤Å¸¼® : Ÿ¼®   [(Àüü°æ±â¼ö / ÆÀ¼ö) * 2] ¼Ò¼öÁ¡Àº ¹ö¸³´Ï´Ù.
¸®±×¸íÀ» Ŭ¸¯ÇϽøé ÀÚ¼¼ÇÑ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

½Ç¹ö¸®±×

¼øÀ§ ¼±¼ö ÆÀ Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ²
1 ±Ç¹ÎÂù ºÎ»ê¸¶ÀÌ´õ½º 4 4 1.000
1 ¹è¼ºÇÏ ºÎ»ê¸¶ÀÌ´õ½º 2 2 1.000
1 ¼ºº´Çö * ÇÖÇÇÇà 2 2 1.000
4 ÀÓä±Ô ¼Ò¿ï¸®¹ö½º 5 4 0.800
4 °­µ¿Çö ºÎ»ê¸¶ÀÌ´õ½º 5 4 0.800
6 ÃÖ¹«Çö º£ÀÌÁ÷³ªÀÎ 4 3 0.750
6 ³²Á¾ÇÏ ºÎ»ê¸¶ÀÌ´õ½º 4 3 0.750
8 ±è±Ù¿ì º£ÀÌÁ÷³ªÀÎ 12 8 0.667
8 Á¤ÁØ»ó ºÎ»ê¾çÁ¤°í 9 6 0.667
8 ±ÇµµÇö º£ÀÌÁ÷³ªÀÎ 6 4 0.667

ºê·ÐÁ±×

¼øÀ§ ¼±¼ö ÆÀ Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ²
1 ÃÖ¹ÎÁØ ´õÇÁ·»Áî 14 10 0.714
2 ÀÌÁ¤¹é ºÎ»ê½Ø¸®¶ó 10 7 0.700
3 ±èÇö¹Î ´õÇÁ·»Áî 21 14 0.667
3 ¹Ú¿µÀç ´õÇÁ·»Áî 12 8 0.667
5 ±è´ëÇÑ ¸®ÅÏÁî 17 11 0.647
6 ÀüÁøÈ£ ºÎ»ê½Ø¸®¶ó 14 9 0.643
7 Àå¹Î°ü ´õÇÁ·»Áî 13 8 0.615
8 ÃÖÀαæ ÇǶó³Ä½ºB 14 8 0.571
8 ÇÏÀç¿í ¾ß¹æ±Ã 14 8 0.571
10 ¹é¸íö ¸®ÅÏÁî 18 10 0.556

¾ÆÀ̾𸮱×

¼øÀ§ ¼±¼ö ÆÀ Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ²
1 ±è¼ºÇÑ ¾çÁ¤°íµ¿¹®¾ß±¸´Ü 9 9 1.000
2 À¯º¸¿µ ûõ 7 6 0.857
3 ¹è¼¼ÁØ Æç¸¯½ºOB 8 6 0.750
3 ¾çÅÂö ºÎ»ê¿ö¸®¾î½º 8 6 0.750
5 ¼ÛÁ¤È¯ TNT¾ß±¸´Ü 7 5 0.714
6 ±èµ¿°Ç È÷Æ®¾ß±¸´Ü 17 12 0.706
6 ±èÀçȯ È£¶ôÈ£¶ô 17 12 0.706
8 ÀÌ¿ÀÇü Á¶°³°¡´Þ´Ù 15 10 0.667
8 ±èº´¼ö Ä«¸á·¹¿Â 15 10 0.667
10 ¿Àµ¿È¯ Æç¸¯½ºOB 14 9 0.643
°ñµå¸®±×µ¿È£Àξ߱¸´ëȸ Copyright© 2015 GDBL. All Rights Reserved