![]() |
¼Ò¼ÓÆÀ | �������� |
| ¼º¸í(¹è¹ø) | ±èÈ«Áø(33) | |
| Á÷Ã¥ | ȸ¿ø | |
| Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ) | ¿Ü¾ß¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ) | |
| ¼±¼ö±¸ºÐ | ºñ¼±¼ö | |
| ¼±¼öµî·ÏÀÏ | 2017-02-01 |
Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
| ¿¬µµ | ÆÀ | °æ±â | Ÿ¼® | Ãâ·ç | Ãâ·çÀ² | Ÿ¼ö | ¾ÈŸ | ŸÀ² | 1·ç | 2·ç | 3·ç | Ȩ·± | ÀåŸÀ² | ŸÁ¡ | µæÁ¡ | µµ·ç | Æ÷º¼ | µ¥µåº¼ | »ïÁø | Èñ»ý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | ´õÇÁ·»Áî | 7 | 20 | 7 | 0.350 | 19 | 6 | 0.316 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.368 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| 2018 | ´õÇÁ·»Áî | 8 | 23 | 13 | 0.565 | 12 | 5 | 0.417 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 3 | 8 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 |
| 2019 | ´õÇÁ·»Áî | 6 | 12 | 4 | 0.333 | 11 | 3 | 0.273 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.455 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| 2020 | ´õÇÁ·»Áî | 7 | 14 | 8 | 0.571 | 8 | 2 | 0.250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 |
| 2021 | ´õÇÁ·»Áî | 2 | 5 | 0 | 0.000 | 5 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2024 | ´õÇÁ·»Áî | 1 | 3 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Àüü | 31 | 77 | 32 | 0.416 | 55 | 16 | 0.291 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0.364 | 6 | 16 | 11 | 12 | 4 | 26 | 6 |
Åõ¼ö ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
::: Åõ¼ö ±â·ÏÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù :::
