ÁÖ¿äÄÜÅÙÃ÷·Î °Ç³Ê¶Ù±â
  • Home
  • ±â·Ï½Ç
  • ¼±¼öÁ¤º¸ ¹× ±â·Ï

¼±¼öÁ¤º¸ ¹× ±â·Ï


¼Ò¼ÓÆÀ  ï¿½ç¸¯ï¿½ï¿½OB
¼º¸í(¹è¹ø) ÃÖ¿µ¿î(27)
Á÷Ã¥ °¨µ¶
Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ) ³»¾ß¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ)
¼±¼ö±¸ºÐ ºñ¼±¼ö
¼±¼öµî·ÏÀÏ 2025-01-12

 Å¸°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

¿¬µµ ÆÀ °æ±â Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·ç 2·ç 3·ç Ȩ·± ÀåŸÀ² ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø Èñ»ý
2016 Æç¸¯½º 10 24 12 0.500 19 7 0.368 7 0 0 0 0.368 3 8 7 4 1 1 0
2017 Æç¸¯½º 12 36 13 0.361 29 6 0.207 3 2 1 0 0.345 5 7 11 3 4 7 0
2018 Æç¸¯½º 12 36 13 0.361 25 5 0.200 5 0 0 0 0.200 7 8 8 7 1 6 3
2019 Æç¸¯½º 10 33 12 0.364 23 2 0.087 2 0 0 0 0.087 3 8 3 8 2 14 0
2020 Æç¸¯½º 10 26 9 0.346 13 0 0.000 0 0 0 0 0.000 2 5 8 7 2 7 1
2021 Æç¸¯½º 2 3 1 0.333 2 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0 1 1 0 1 2 0
2022 Æç¸¯½º 1 3 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 3
2023 Æç¸¯½º 1 2 1 0.500 1 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0 0 0 1 0 0 0
2025 Æç¸¯½ºOB 13 31 13 0.419 23 5 0.217 5 0 0 0 0.217 3 5 5 3 5 11 0
Àüü 71 194 74 0.381 135 25 0.185 22 2 1 0 0.215 23 42 43 33 16 48 7

 Åõ¼ö ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

¿¬µµ ÆÀ °æ±â ½Â ÆÐ Ȧµå ¼¼À̺ê Åõ±¸ÀÌ´× ÀÚÃ¥ ÇǾÈŸ ÇÇȨ·± Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø ¹æ¾îÀ² WHIP
2016 Æç¸¯½º 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0.00 999.00
2018 Æç¸¯½º 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 999.00
Àüü 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0.00 999.00